
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JXP - 776 | 2483 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JXP - 775 | 4732 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JXP - 774 | 1089 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JXP - 773 | 6159 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JXP - 772 | 1358 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JXP - 771 | 8859 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JXP - 770 | 7390 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JXP - 769 | 4161 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | JXP - 768 | 7547 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JXP - 767 | 5623 |
