
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | FQP - 471 | 3517 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | FQP - 470 | 0078 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | FQP - 469 | 2102 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FQP - 468 | 7238 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | FQP - 467 | 7047 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | FQP - 466 | 1499 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FQP - 465 | 4248 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | FQP - 464 | 5446 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | FQP - 463 | 6839 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | FQP - 462 | 8310 |
