
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 778 | 7197 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 777 | 2022 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAL - 776 | 5224 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 775 | 0754 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 774 | 8839 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 773 | 9146 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 772 | 1475 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAL - 771 | 0023 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CAL - 770 | 8511 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAL - 769 | 1142 |
